
観光・ショッピング・ビジネス・工業団地・接待等、お客様の御都合に合わせ等 往復送迎サービス
数 | ゴルフ場 | 料金 |
(Baht) | ||
1. | 市内 → 空港 送り | 1,000 |
2. | 空港 → 市内 迎え | - |
3. | バンコク市内 5 時間 | 1,500 |
4. | バンコク市内 10 時間 | 2,500 |
5. | アユタヤ観光 10 時間 | 3,000 |
6. | 水上マーケット観光 5 時間 | 2,500 |
7. | 水上マーケット&ローズガーデン観光 10 時間 | 3,000 |
8. | 水上マーケット&クロコダイルファーム観光 10 時間 | 3,000 |
9. | ローズガーデン観光 5 時間 | 2,500 |
10. | クロコダイルファーム観光 5 時間 | 2,500 |
11. | 水上マーケット&カンチャナブリ観光 12 時間 (戦場にかける橋) | 4,000 |
12. | カンチャナブリ 10 時間 | 3,500 |
13. | パタヤ 10 時間 | 3,500 |
14. | パタヤ 片道 | 2,800 |
15. | ホアヒン・チャアム 10 時間 | 4,000 |
16. | ホアヒン・チャアム 片道 | 3,500 |
17. | ラヨーン 片道 | 3,500 |
18. | ラヨーン 10 時間 | 4,000 |
工業団地 | * ナヴァナコン 10 時間 | 3,000 |
* ロジャーナ 10 時間 | 3,000 | |
* パトゥムタニ 10 時間 | 3,000 | |
* レムチャバン 10 時間 | 3,500 | |
* アユタヤのワンノイ 10 時間 | 3,000 | |
ロマツアーのハイヤーザービスはゴルフ・観光・ショッピング |
ハイヤーサービスの料金の条件について
- 掲載の料金は車 1 台の料金です。
- ご宿泊先からお客様の御都合に合わせて往復送迎致します。
- 料金の中に運転手付きお車 1 台のレンタル・ガソリン・自動車保険が含まれます。
- 速道路・各種料入場・駐車場・お食事代等含まれ ません 。
- ロマツアーの運転手さんに当日現金でお支払いお願います。尚、領収書が必要な場合は、 事前に担当ツアー方までお申し出下さい。
- ご注意ですが、超過料金は 1 時間でB 200 です。
※ 掲載料金以外のコースもアレンジ可能です。詳しくはお問い合わせください。



